3月20日,博士眼镜今日收盘50.46元,上涨1.14%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到77.63倍,总市值88.46亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的商业百货行业市盈率平均63.55倍,行业中值39.10倍,博士眼镜排名第45位。
股东方面,截至2024年9月30日,博士眼镜股东户数21922户,较上次增加14321户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
博士眼镜连锁股份有限公司是一家专业从事眼镜零售的连锁经营企业。公司销售的主要产品包括:镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜、隐形护理液,同时向消费者提供验光配镜相关服务。公司为国内领先的眼镜零售连锁企业之一。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入9.15亿元,同比1.09%;净利润8348.44万元,同比-14.46%,销售毛利率58.55%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) | 
| 45 | 博士眼镜 | 77.63 | 69.08 | 11.24 | 88.46亿 | 
| 行业平均 | 63.55 | 63.08 | 3.04 | 94.64亿 | |
| 行业中值 | 39.10 | 36.37 | 1.63 | 56.56亿 | |
| 1 | 深赛格 | -877.56 | 117.99 | 5.32 | 106.75亿 | 
| 2 | 汉商集团 | -466.70 | 39.48 | 1.44 | 24.16亿 | 
| 3 | 宁波中百 | -113.23 | 33.00 | 2.37 | 20.03亿 | 
| 4 | 友好集团 | -105.10 | -16.26 | 9.20 | 20.62亿 | 
| 5 | 大连友谊 | -37.86 | -65.97 | 8.43 | 24.52亿 | 
| 6 | 永辉超市 | -31.59 | -34.69 | 7.96 | 461.01亿 | 
| 7 | ST易购 | -24.45 | -5.28 | 1.79 | 215.87亿 | 
| 8 | 供销大集 | -23.25 | -20.78 | 3.17 | 523.68亿 | 
| 9 | 中央商场 | -22.40 | -27.18 | 5.10 | 41.52亿 | 
| 10 | 中百集团 | -10.03 | -17.46 | 3.02 | 59.09亿 | 
| 11 | 厦门信达 | -5.65 | -6.07 | 14.88 | 36.22亿 | 



